- 相关推荐
数控技术与应用个人简历表格
数控技术与应用个人简历表格
大学生个人简历网(www.wenshubang.com)为您提供以下文章:大学生兼职简历 大专自我鉴定范文、仅供参考
基本信息 | ||||||
姓 名: | 大学生兼职简历 | 性 别: | 男 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1985年7月21日 | |||
证件号码: | *********** | 婚姻状况: | 未婚 | |||
身 高: | 176cm | 体 重: | 68kg | |||
户 籍: | 吉林白城 | 现所在地: | 福建厦门 | |||
毕业学校: | 九江学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 数控技术与应用 | 毕业年份: | 2007年 | |||
工作经验: | 一年以上 | 最高职称: | 中级职称 |
销售人员-销售代表
市场/营销-市场/营销总监
熟悉互联网
时间 | 所在学校 | 学历 |
2004年9月 - 2007年7月 | 九江学院 | 专科 |
时间 | 培训机构 | 培训主题 |
所在公司: | 顺得安爱工业有限公司-豪得分公司 |
时间范围: | 2006年1月 - 2008年1月 |
公司性质: | 外资企业 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 技术文员/助理 |
工作描述: | 公司从事碳纤维(复合材料)自行车的研发和制造,本人主要负责新产品结构的制作, 和新样品的试做和技术改善.现场标准化作业流程和注意事项的制 |
离职原因: | 想找个发展空间大的去打拼 |
所在公司: | 厦门富堡工艺有限公司 |
时间范围: | 2008年2月 - 2008年7月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 生产、制造、加工 |
担任职位: | 技工 |
工作描述: | 公司从事碳纤维(复合材料)自行车的研发和制造,本人主要负责新产品结构的制作,和新样品的试做和技术改善.现场标准化作业流程和注意事项的制定. |
离职原因: | 人生目标的转变 |
联系电话:********
联系地址:********
应届毕业生个人简历表格 英文个人简历表格 简历封面 大专自我鉴定怎么写
【数控技术与应用个人简历表格】相关文章:
数控技术与应用专业个人简历表格10-08
数控技术个人简历表格10-26
数控技术应用个人简历范文10-05
数控技术专业个人简历表格10-09
数学与应用数学个人简历表格10-05
应用化学个人简历表格10-05
数控技术应用应届生个人简历范文10-05
计算机应用专业个人简历的表格10-08
计算机应用个人简历表格10-09
电子技术与应用个人简历表格10-26