- 相关推荐
电子信息工程个人简历表格
电子信息工程个人简历表格,本文信息来自大学生个人简历网http://www.wenshubang.com以下为求职者相关提供一份电子信息工程毕业生简历表为写个人简历时参考,那么大学生在求职时又是怎样写个人简历的呢,以这篇电子信息工程技术类简历表格模板为模板,这份个人简历希望能够帮助到您求职时对你有好处。
基本信息 | 电子信息工程个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年9月27日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 171cm | 体 重: | 70kg | |||
户 籍: | 广东深圳 | 现所在地: | 广东深圳 | |||
毕业学校: | 合肥工业大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 电子信息工程 | 毕业年份: | 2007年 | |||
工作年限: | 职 称: |
销售行政及商务
物流/仓储
时间 | 所在学校 | 学历 |
2000年9月 - 2003年7月 | 广东交通职业技术学院 | 专科 |
2004年9月 - 2007年7月 | 合肥工业大学 | 本科 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
所在公司: | 蛇口集装箱码头 |
时间范围: | 2003年3月 - 2008年8月 |
公司性质: | 外资企业 |
所属行业: | 运输、物流、快递 |
担任职位: | 控制监督 |
工作描述: | 2003.3—2004.3 SCT操作部作业室作为一名现场领班,配合计划室和中控的计划与安排;监管码头装卸队与拖车队的运作;作业过程中,与船长和大副保持各方面的沟通与联系;协调工程部、市场部等等部门的工作,保证码头边作业的安全,顺畅与效率! 2004.3—2008.8 SCT操作部计划室 04年3月—07年6月任职计划室控制员;07年6月到2008年8月任职控制监督。掌控码头边所有作业的机械;对船的配载与计划员进行不断的沟通;安排现场作业的机械与人员;对整个码头所有突发事件进行了解及处理;与外拖司机沟通,保证码头的服务质量;培训新入职员工;协调公司各部门的要求,打造出良好的作业环境,创造出辉煌的效率! |
离职原因: |
所在公司: | 深圳鸿安行运输有限公司 |
时间范围: | 2008年8月 - 2011年1月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 运输、物流、快递 |
担任职位: | 业务经理 |
工作描述: | 联系公司客户,调配车辆完成所有客户或船公司交给的任务。较强的沟通能力,管理能力。 |
离职原因: |
最好有定期培训。
请继续阅读:软件工程专业个人简历表格、数据库工程师个人简历表格、工程/设备工程师简历表格
【电子信息工程个人简历表格】相关文章:
电子信息工程个人简历01-14
金融工程个人简历表格模板06-19
采矿工程个人简历表格模板06-18
个人简历表格11-13
个人简历空白表格模板11-13
个人简历表格下载11-14
个人简历范文及表格模板11-13
个人简历模板表格下载11-15
个人简历模板空白表格11-13
个人简历表格范文05-26