- 相关推荐
关于领取商标代理机构“商标数字证书”的通知
各商标代理机构:为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全面推进商标战略实施,国家工商总局商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。已提交“商标数字证书”申请材料并审核合格的商标代理机构,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,现将有关事宜通知如下:
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9号、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖商标代理机构公章。材料不齐全的,不能领取“商标数字证书”。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,应当登录中国商标网(http://sbj.saic.gov.cn/),点击“网上申请”,进入商标注册网上申请系统首页。点击页面右上角的“商标网上申请指南”,进入操作指南页面,认真阅读《商标网上申请有关规定的公告》、《商标网上申请流程》、《商标注册网上申请填写要求》、《商标数字证书(key)安装指南》、《商标数字证书(key)使用注意事项》,以及在线公告及其他相关文件,并按其要求办理。如有疑问,请拨打咨询电话010-63219000 转计算机处网上申请负责人咨询。
附件:《已审核合格并可领取“商标数字证书”的商标代理机构名单》
国家工商行政管理总局 商标局
2015年12月17日
已审核合格并可领取第三十批“商标数字证书”的商标代理机构名单
(名单截至2015年09月30日提交申请材料的商标代理机构)
| 1 | 包头市博尔达质量事务所 | 10010074 |
| 2 | 广西腾逸知识产权服务有限公司 | 10010075 |
| 3 | 株洲炜达知识产权服务有限公司 | 10010076 |
| 4 | 保定尤为知识产权代理有限公司 | 10010077 |
| 5 | 青岛思创知识产权代理有限公司 | 10010078 |
| 6 | 广州卓瀚知识产权服务有限公司 | 10010079 |
| 7 | 兰盾(天津)知识产权代理服务有限公司 | 10010080 |
| 8 | 安徽新汇企业管理服务有限公司 | 10010081 |
| 9 | 大连大米知识产权服务有限公司 | 10010082 |
| 10 | 重庆信正知识产权代理有限公司 | 10010083 |
| 11 | 北京蓝桥知识产权代理有限公司 | 10010084 |
| 12 | 济南乐邦企业管理服务有限公司 | 10010085 |
| 13 | 十堰博迪专利事务所 | 10010086 |
| 14 | 杭州泽展知识产权代理有限公司 | 10010087 |
| 15 | 长春市易网启航电子商务有限公司 | 10010088 |
| 16 | 东莞市汇发知识产权服务有限公司 | 10010089 |
| 17 | 广州引政科技信息咨询有限公司 | 10010090 |
| 18 | 陕西金石开知识产权代理有限公司 | 10010091 |
| 19 | 长沙明新知识产权代理有限公司 | 10010092 |
| 20 | 广东道夫知识产权服务有限公司 | 10010093 |
| 21 | 福州名宇知识产权代理有限公司 | 10010094 |
| 22 | 杭州维正知识产权代理有限公司 | 10010095 |
| 23 | 武汉百科知识产权服务有限公司 | 10010096 |
| 24 | 潍坊容大志远知识产权服务有限公司 | 10010097 |
| 25 | 梅州百斯得知识产权代理有限公司 | 10010098 |
| 26 | 西宁工道知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010099 |
| 27 | 泉州合创知识产权咨询有限公司 | 10010100 |
| 28 | 上海宜久财务咨询有限公司 | 10010101 |
| 29 | 重庆竞航知识产权服务有限公司 | 10010102 |
| 30 | 厦门快发商标事务所有限公司 | 10010103 |
| 31 | 北京智慧岛知识产权有限公司 | 10010104 |
| 32 | 嘉兴创鸿知识产权代理有限公司 | 10010105 |
| 33 | 青岛奥肯知识产权代理有限公司 | 10010106 |
| 34 | 南京盈科知识产权代理有限公司 | 10010107 |
| 35 | 石家庄瀛睿知识产权代理有限公司 | 10010108 |
| 36 | 北京志霖恒远知识产权代理有限公司(普通合伙) | 10010109 |
| 37 | 北京阳光企信科技有限公司 | 10010110 |
| 38 | 青岛御智品牌管理有限公司 | 10010111 |
| 39 | 南京九致知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010112 |
| 40 | 南宁美石企业策划有限公司 | 10010113 |
| 41 | 郑州中原专利事务所有限公司 | 10010114 |
| 42 | 重庆佳业商标事务所有限公司 | 10010115 |
| 43 | 北京三番小美知识产权有限公司 | 10010116 |
| 44 | 北京中亿信诚企业管理有限公司 | 10010117 |
| 45 | 北京奥文知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010118 |
| 46 | 北京健锋王知识产权代理有限公司 | 10010119 |
| 47 | 云南文厚知识产权事务代理有限公司 | 10010120 |
| 48 | 北京驱动创新知识产权代理有限公司 | 10010121 |
| 49 | 杭州阿奇舒勒知识产权咨询有限公司 | 10010122 |
| 50 | 广州市彬诚税务顾问有限公司 | 10010123 |
| 51 | 北京中企百通信息咨询有限公司 | 10010124 |
| 52 | 阿拉善盟君爱商标代理有限公司 | 10010125 |
| 53 | 常州瀚宇知识产权服务有限公司 | 10010127 |
| 54 | 深圳中尚知识产权代理有限公司 | 10010128 |
| 55 | 山西晋智商标事务所有限公司 | 10010129 |
| 56 | 大连连京商标事务所有限公司 | 10010130 |
| 57 | 北京安迅知识产权代理有限公司 | 10010131 |
| 58 | 北京博瑞方舟知识产权代理有限公司 | 10010132 |
| 59 | 深圳瑞博商务秘书有限公司 | 10010133 |
| 60 | 济宁恒德企业管理咨询有限公司 | 10010134 |
| 61 | 镇江旲@舸知识产权服务有限公司 | 10010135 |
| 62 | 沈阳律见知识产权有限公司 | 10010136 |
| 63 | 北京迈迪克豪尔知识产权代理有限公司 | 10010137 |
| 64 | 北京洺科知识产权代理有限公司 | 10010138 |
| 65 | 广州驰锐企业项目策划有限公司 | 10010139 |
| 66 | 杭州道恒财务咨询有限公司 | 10010140 |
| 67 | 广州法泓知识产权服务有限公司 | 10010141 |
| 68 | 济南航标知识产权代理有限公司 | 10010142 |
| 69 | 贵州锦越华诚知识产权代理有限公司 | 10010143 |
| 70 | 运城市盐湖区轻轻再缕知识产权服务有限公司 | 10010144 |
| 71 | 宜昌宜邦知识产权服务有限公司 | 10010145 |
| 72 | 众智合(北京)知识产权代理有限公司 | 10010146 |
| 73 | 济南高达信息技术有限公司 | 10010147 |
| 74 | 深圳汇航知识产权代理有限公司 | 10010148 |
| 75 | 甘肃鑫业中小企业服务中心 | 10010149 |
| 76 | 宁波市衢诚知识产权代理有限公司 | 10010150 |
| 77 | 行知知识产权事务泰州有限公司 | 10010151 |
| 78 | 南京思九科技服务有限公司 | 10010152 |
| 79 | 广州旭权知识产权服务有限公司 | 10010153 |
| 80 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)南昌分所 | 10010154 |
| 81 | 重庆本色知识产权代理有限公司 | 10010155 |
| 82 | 杭州创峰企业管理咨询有限公司 | 10010156 |
| 83 | 云南名创知识产权代理有限公司 | 10010157 |
| 84 | 福建海峡西岸知识产权研究院有限公司 | 10010158 |
| 85 | 遂川祥昀商标事务所有限公司 | 10010159 |
| 86 | 重庆市齐迹知识产权代理事务所 | 10010160 |
| 87 | 河南智铭知识产权代理有限公司 | 10010161 |
| 88 | 湖南美好未来知识产权代理有限公司 | 10010162 |
| 89 | 哈尔滨焱奇科技开发有限公司 | 10010163 |
| 90 | 临沂爱迪知识产权代理有限公司 | 10010164 |
| 91 | 淄博鼎诚知识产权代理有限公司 | 10010165 |
| 92 | 西安美智知识产权管理运营有限责任公司 | 10010166 |
| 93 | 郑州律政文化传播有限公司 | 10010167 |
| 94 | 海南美宜慧知识产权服务有限公司 | 10010169 |
| 95 | 海南露落园知识产权代理有限公司 | 10010170 |
| 96 | 苏州百焱企业管理有限公司 | 10010171 |
| 97 | 广州科元知识产权代理有限公司 | 10010172 |
| 98 | 淮安睿合科技有限公司 | 10010173 |
| 99 | 哈尔滨南拓商标代理有限公司 | 10010174 |
| 100 | 沈阳恒威知识产权代理有限公司 | 10010175 |
| 101 | 内蒙古金鼎知识产权代理有限公司 | 10010176 |
| 102 | 掘金(北京)知识产权代理有限公司 | 10010177 |
| 103 | 惠州市致诚会计服务有限公司 | 10010178 |
| 104 | 吉林市亿邦商标代理有限公司 | 10010179 |
| 105 | 泉州先锋知识产权代理有限公司 | 10010180 |
| 106 | 百信通(北京)知识产权代理有限公司 | 10010181 |
| 107 | 北京国专知识产权有限责任公司 | 10010182 |
| 108 | 南通金牌商标事务所有限公司 | 10010183 |
| 109 | 北京慧诚智道知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10010184 |
| 110 | 北京鑫昊鼎盛知识产权代理有限公司 | 10010185 |
| 111 | 北京倍优问知识产权代理有限公司 | 10010186 |
| 112 | 重庆唐城科技有限公司 | 10010187 |
| 113 | 深圳市智圈知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010188 |
| 114 | 北京众泽众知识产权代理有限公司 | 10010189 |
| 115 | 永州市中浩知识产权代理有限公司 | 10010190 |
| 116 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 10010191 |
| 117 | 天津华腾映像科技有限公司 | 10010192 |
| 118 | 上海深广知识产权代理有限公司 | 10010193 |
| 119 | 唐山欣宏知识产权代理有限公司 | 10010194 |
| 120 | 徐州汇丰商标代理有限公司 | 10010195 |
| 121 | 上海专尚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010196 |
| 122 | 河南仟晟商标事务所有限公司 | 10010197 |
| 123 | 佛山税帮手工商会计服务有限公司 | 10010198 |
| 124 | 山东慧财知识产权代理有限公司 | 10010199 |
| 125 | 贵阳春秋知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010200 |
| 126 | 天津正诺知识产权代理有限公司 | 10010201 |
| 127 | 上海乐泓知识产权服务有限公司 | 10010202 |
| 128 | 银川智汇鼎熙投资咨询有限公司 | 10010203 |
| 129 | 西安友诚商标事务所有限公司 | 10010204 |
| 130 | 宁波市海曙区恒远会计服务有限公司 | 10010205 |
| 131 | 青岛鼎信知识产权代理有限公司 | 10010206 |
| 132 | 济南法友知识产权代理有限公司 | 10010207 |
| 133 | 上海高粱信息科技有限公司 | 10010208 |
| 134 | 温州金能投资咨询有限公司 | 10010209 |
| 135 | 西安信驰知识产权代理有限公司 | 10010210 |
| 136 | 江西昌标知识产权服务有限公司 | 10010211 |
| 137 | 重庆宝狐知识产权代理有限公司 | 10010212 |
| 138 | 杭州中知知识产权代理有限公司 | 10010213 |
| 139 | 上海贵和投资管理有限公司 | 10010214 |
| 140 | 天津信诚知识产权代理有限公司 | 10010215 |
| 141 | 山东汉唐知识产权代理有限公司 | 10010216 |
| 142 | 北京君泊知识产权代理有限公司 | 10010217 |
| 143 | 庆阳华清知识产权服务中心 | 10010218 |
| 144 | 北京炳飞网络科技有限公司 | 10010219 |
| 145 | 成都宇众文化传播有限公司 | 10010220 |
| 146 | 新昌县东诚知识产权代理有限公司 | 10010221 |
| 147 | 长沙创品知识产权代理有限公司 | 10010222 |
| 148 | 深圳市三友知识产权服务有限公司 | 10010223 |
| 149 | 株洲市三湘知识产权服务有限责任公司 | 10010224 |
| 150 | 上海御政知识产权代理有限公司 | 10010225 |
| 151 | 安徽尚迪知识产权服务有限公司 | 10010226 |
| 152 | 河南力之海知识产权代理服务有限公司 | 10010227 |
| 153 | 河北佰大商标代理有限公司 | 10010228 |
| 154 | 佛山市利天下企业管理咨询有限公司 | 10010229 |
| 155 | 沈阳市冠成知识产权代理有限公司 | 10010230 |
| 156 | 上海励诚企业发展有限公司 | 10010231 |
| 157 | 北京君华知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010232 |
| 158 | 晋江大弗知识产权代理有限公司 | 10010233 |
| 159 | 泉州市丰泽区新锐知识产权代理有限公司 | 10010234 |
| 160 | 上海炎光知识产权代理有限公司 | 10010235 |
| 161 | 上海俞凤唐信息科技有限公司 | 10010236 |
| 162 | 重庆优企知识产权代理有限公司 | 10010237 |
| 163 | 深圳市后溪知识产权服务有限公司 | 10010238 |
| 164 | 杭州杭磊知识产权代理有限公司 | 10010239 |
| 165 | 重庆莎安娜科技有限公司 | 10010240 |
| 166 | 甘肃集科知识产权代理有限公司 | 10010241 |
| 167 | 上海企巨企业发展中心(有限合伙) | 10010242 |
| 168 | 河南万汇知识产权代理有限公司 | 10010243 |
| 169 | 河北苏邦知识产权代理服务有限公司 | 10010244 |
| 170 | 深圳市力好佳财务咨询有限公司 | 10010245 |
| 171 | 武汉国创卓越知识产权代理有限公司 | 10010247 |
| 172 | 苏州天跃知识产权代理有限公司 | 10010248 |
| 173 | 上海教达知识产权有限公司 | 10010249 |
| 174 | 天津高科生产力促进有限公司 | 10010250 |
| 175 | 无锡晨阳知识产权代理有限公司 | 10010251 |
| 176 | 深圳市维莱信商务有限公司 | 10010252 |
| 177 | 金华市中乂知识产权代理有限公司 | 10010253 |
| 178 | 武汉品正通知识产权服务有限公司 | 10010254 |
| 179 | 西安智铭知识产权代理有限公司 | 10010255 |
| 180 | 张掖市世纪辉煌商务服务有限责任公司 | 10010256 |
| 181 | 无锡天方地圆知识产权服务有限公司 | 10010257 |
| 182 | 南京物美华达知识产权代理有限公司 | 10010258 |
| 183 | 广州诺顿商务顾问有限公司 | 10010259 |
| 184 | 常州常大知识产权服务有限公司 | 10010260 |
| 185 | 大润发知识产权服务(深圳)有限公司 | 10010261 |
| 186 | 东莞市科创知识产权服务有限公司 | 10010262 |
| 187 | 福州启辰知识产权代理有限公司 | 10010263 |
| 188 | 深圳集大品牌管理有限公司 | 10010264 |
| 189 | 东莞市绿道企业事务代理有限公司 | 10010265 |
| 190 | 南京孟飞知识产权服务有限公司 | 10010266 |
| 191 | 元孚知识产权代理(北京)有限公司 | 10010267 |
| 192 | 广州市吉兴知识产权服务有限公司 | 10010268 |
| 193 | 北京载博知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010269 |
| 194 | 苏州名博商标代理有限公司 | 10010270 |
| 195 | 福建中圣晖知识产权代理有限公司 | 10010271 |
| 196 | 青岛环立知识产权代理有限公司 | 10010272 |
| 197 | 武汉楚正源知识产权咨询有限公司 | 10010273 |
| 198 | 宜兴创名商标事务所有限公司 | 10010274 |
| 199 | 西藏八宝商标咨询有限公司 | 10010275 |
| 200 | 北京柏福泰管理咨询有限公司 | 10010276 |
| 201 | 天使帮(北京)创业服务有限公司 | 10010277 |
| 202 | 陕西华正商标事务所有限公司 | 10010278 |
| 203 | 北京盟远国际知识产权代理有限公司 | 10010279 |
| 204 | 苏州国元知识产权代理有限公司 | 10010280 |
| 205 | 济南中泽知识产权代理有限公司 | 10010281 |
| 206 | 泰州一泉商标代理有限公司 | 10010282 |
| 207 | 西宁好银文化传播有限公司 | 10010283 |
| 208 | 河南宏磊商标代理有限公司 | 10010284 |
| 209 | 北京正煜知识产权代理有限公司 | 10010285 |
| 210 | 湛江市博智瀚源法律咨询服务有限公司 | 10010286 |
| 211 | 广东徐海商标专利事务所有限公司 | 10010287 |
| 212 | 河南千瑞知识产权代理有限公司 | 10010288 |
| 213 | 四川九辰知识产权代理有限公司 | 10010289 |
| 214 | 佛山市鸿正知识产权服务有限公司 | 10010290 |
| 215 | 西安青岫网络科技有限公司 | 10010291 |
| 216 | 晋江市威森知识产权代理有限公司 | 10010292 |
| 217 | 中山高歌知识产权服务有限公司 | 10010293 |
| 218 | 北京美途知识产权事务所 | 10010294 |
| 219 | 庄周弈知识产权代理(北京)有限公司 | 10010295 |
| 220 | 深圳市和瑞达知识产权服务有限公司 | 10010296 |
| 221 | 荆州市首托知识产权代理有限公司 | 10010297 |
| 222 | 西安知邦信息科技有限公司 | 10010298 |
| 223 | 福州联恒商务服务有限公司 | 10010299 |
| 224 | 天津市骐瑀税务师事务所有限公司 | 10010301 |
| 225 | 临沂市思科知识产权代理服务有限公司 | 10010302 |
| 226 | 佛山市广和知识产权服务有限公司 | 10010303 |
| 227 | 南安博众企业管理咨询有限公司 | 10010304 |
| 228 | 知兮(武汉)知识产权代理有限公司 | 10010305 |
| 229 | 昆明尊驰商务信息咨询有限公司 | 10010306 |
| 230 | 福州宇弘知识产权代理有限公司 | 10010307 |
| 231 | 河南顺平机械设备有限公司 | 10010308 |
| 232 | 赤峰全方位知识产权代理有限公司 | 10010309 |
| 233 | 湖南邦谷企业文化有限公司 | 10010310 |
| 234 | 广州广典知识产权代理有限公司 | 10010311 |
| 235 | 重庆琪诺知识产权代理有限公司 | 10010312 |
| 236 | 武汉中大维诚商标策划有限公司 | 10010313 |
| 237 | 中山市铭诚法律咨询公司 | 10010314 |
| 238 | 成都西宸知识产权代理有限公司 | 10010315 |
| 239 | 北京捷易迅知识产权有限公司 | 10010316 |
| 240 | 北京集律知识产权代理有限公司 | 10010317 |
| 241 | 青岛玫之尔知识产权代理有限公司 | 10010318 |
| 242 | 上海鼎智商标代理有限公司 | 10010319 |
| 243 | 杭州杭科知识产权咨询有限公司 | 10010320 |
| 244 | 武汉万创商标代理有限公司 | 10010321 |
| 245 | 南通天盛知识产权服务有限公司 | 10010322 |
| 246 | 杭州快知科技有限公司 | 10010323 |
| 247 | 甘肃中正商务服务有限公司 | 10010324 |
| 248 | 东莞市安达企业事务代理有限公司 | 10010325 |
| 249 | 台州欣美知识产权代理有限公司 | 10010326 |
| 250 | 无锡大邦知识产权代理有限公司 | 10010327 |
| 251 | 广西中知科创知识产权代理有限公司 | 10010328 |
| 252 | 湛江科进商标代理有限公司 | 10010329 |
| 253 | 北京龙采普正法律咨询有限公司 | 10010330 |
| 254 | 山东微致企业管理咨询有限公司 | 10010331 |
| 255 | 玉环艾德企业管理咨询有限公司 | 10010332 |
| 256 | 深圳前海银蝶财务咨询有限公司 | 10010333 |
| 257 | 佛山市德合知识产权服务有限公司 | 10010334 |
| 258 | 西安合创知识产权代理服务有限公司 | 10010335 |
| 259 | 广州市律业信息技术有限公司 | 10010336 |
| 260 | 深圳市恒杜知识产权代理有限公司 | 10010337 |
| 261 | 广西智库联盟知识产权服务有限公司 | 10010338 |
| 262 | 广州易签信息科技有限公司 | 10010339 |
| 263 | 礼睿智(武汉)知识产权代理有限公司 | 10010340 |
| 264 | 长春市专智知识产权代理服务有限公司 | 10010341 |
| 265 | 云南信慧知识产权服务有限公司 | 10010342 |
| 266 | 武汉宇阳联创知识产权有限公司 | 10010343 |
| 267 | 宁波维正知识产权代理有限公司 | 10010344 |
| 268 | 杭州众合知识产权代理有限公司 | 10010345 |
| 269 | 秦皇岛同发代理服务有限公司 | 10010346 |
| 270 | 成都天汇知识产权代理有限公司 | 10010347 |
| 271 | 武汉佰仕汇企业管理咨询有限公司 | 10010348 |
| 272 | 深圳市九星商务秘书有限公司 | 10010349 |
| 273 | 四川华点知识产权代理有限公司 | 10010350 |
| 274 | 北京嘉惠仁和知识产权代理有限公司 | 10010351 |
| 275 | 北京风行国际知识产权有限公司 | 10010352 |
| 276 | 北京爱机科技有限公司 | 10010353 |
| 277 | 北京科亿世纪知识产权代理有限公司 | 10010354 |
| 278 | 北京永恒信业企业投资顾问有限公司 | 10010355 |
| 279 | 北京倪帮尔商标代理有限公司 | 10010356 |
| 280 | 北京君元知识产权代理有限公司 | 10010357 |
| 281 | 成都恒之煜知识产权代理有限公司 | 10010358 |
| 282 | 企信(天津)知识产权代理有限公司 | 10010359 |
| 283 | 北京京知知识产权代理有限公司 | 10010360 |
| 284 | 上海必固财务咨询有限公司 | 10010361 |
| 285 | 北京北知商标代理有限公司 | 10010362 |
| 286 | 北京铭首丰年知识产权服务有限公司 | 10010363 |
| 287 | 北京信元泰富管理顾问有限公司 | 10010364 |
| 288 | 北京瑞信在线系统技术有限公司 | 10010365 |
| 289 | 佛山市优德知识产权有限公司 | 10010366 |
| 290 | 深圳市卡格信息咨询有限公司 | 10010367 |
| 291 | 广州毅瑞信息技术有限公司 | 10010368 |
| 292 | 北京企务通信息科技有限公司 | 10010369 |
| 293 | 黑龙江省乾诚财务咨询有限公司 | 10010370 |
| 294 | 深圳博润知识产权代理有限公司 | 10010371 |
| 295 | 德阳商务秘书(天津)有限公司 | 10010372 |
| 296 | 重庆怡法知识产权有限公司 | 10010373 |
| 297 | 杭州早启企业管理有限公司 | 10010374 |
| 298 | 青岛泰和顺鑫财税服务有限公司 | 10010375 |
| 299 | 厦门金帐本财务管理有限公司 | 10010376 |
| 300 | 青岛怡凡家企业管理服务有限公司 | 10010377 |
| 301 | 深圳市尚诚知识产权服务有限公司 | 10010378 |
| 302 | 郑州美名扬知识产权代理有限公司 | 10010379 |
| 303 | 赣州市南康区绿茵会计服务有限公司 | 10010380 |
| 304 | 宁德福企知识产权事务所有限公司 | 10010381 |
| 305 | 德州启智企业管理咨询有限公司 | 10010382 |
| 306 | 常州森宇知识产权代理有限公司 | 10010383 |
| 307 | 佛山市泽创知识产权服务有限公司 | 10010384 |
| 308 | 吉林省凯信知识产权代理有限公司 | 10010385 |
| 309 | 哈尔滨韵泓知识产权代理服务有限公司 | 10010386 |
| 310 | 济南赢邦企业管理咨询有限公司 | 10010387 |
| 311 | 合肥易设商标注册代理有限公司 | 10010388 |
| 312 | 陕西华企互航知识产权有限公司 | 10010389 |
| 313 | 长沙艾顿知识产权代理有限公司 | 10010390 |
| 314 | 湖南翰宇知识产权服务有限公司 | 10010391 |
| 315 | 武汉聚宝云科技有限公司 | 10010392 |
| 316 | 郑州标炬知识产权代理有限公司 | 10010393 |
| 317 | 大连凯航知识产权代理有限公司 | 10010394 |
| 318 | 东莞市荣科知识产权代理有限公司 | 10010395 |
| 319 | 宁波易帮科技服务有限公司 | 10010396 |
| 320 | 潮州市盛道知识产权咨询有限公司 | 10010397 |
| 321 | 深圳博悦知识产权服务有限公司 | 10010398 |
| 322 | 广州市诺帆知识产权咨询有限公司 | 10010399 |
| 323 | 苏州市方略专利代理事务所(普通合伙) | 10010400 |
| 324 | 上海泽演投资有限公司 | 10010401 |
| 325 | 郑州高新科创知识产权服务有限公司 | 10010403 |
| 326 | 厦门金版财务管理有限公司 | 10010404 |
| 327 | 南京乐羽知行知识产权代理有限公司 | 10010405 |
| 328 | 安徽律正科技信息服务有限公司 | 10010406 |
| 329 | 东莞市博慧知识产权服务有限公司 | 10010407 |
| 330 | 赣州市诚泰会计服务有限公司 | 10010408 |
| 331 | 杭州昊博知识产权咨询有限公司 | 10010409 |
| 332 | 北禾(深圳)品牌咨询有限公司 | 10010410 |
| 333 | 北京慷忱国际知识产权代理有限公司 | 10010411 |
| 334 | 淅川县兴信会计事务有限公司 | 10010412 |
| 335 | 内蒙古炽晟企业发展服务有限公司 | 10010413 |
| 336 | 湖州双凤财务咨询有限公司湖州第三分公司 | 10010414 |
| 337 | 广西华驰知识产权服务有限公司 | 10010416 |
| 338 | 青岛奇美知识产权运营管理有限公司 | 10010417 |
| 339 | 广州邦耀知识产权代理有限公司 | 10010418 |
| 340 | 湖州宜可欣科技信息咨询有限公司 | 10010419 |
| 341 | 上海辅仁知识产权代理有限公司 | 10010420 |
| 342 | 南安远翔企业管理咨询有限公司 | 10010422 |
| 343 | 泉州众成知识产权代理有限公司 | 10010423 |
| 344 | 滕州市优品知识产权代理有限公司 | 10010428 |
| 345 | 无为中艺生产力促进中心有限公司 | 10010429 |
| 346 | 深圳市信捷企业咨询有限公司 | 10010430 |
| 347 | 安徽昊路控股股份有限公司 | 10010431 |
| 348 | 吉林省正汇商标事务有限公司 | 10010432 |
| 349 | 天津青创兴科生产力促进有限公司 | 10010433 |
| 350 | 金华市天硕企业管理有限公司 | 10010434 |
| 351 | 天津盛理知识产权代理有限公司 | 10010435 |
| 352 | 广州市正穗财税咨询有限公司 | 10010436 |
| 353 | 上海德恒知识产权代理有限公司 | 10010437 |
| 354 | 宁夏八骏奔腾商务咨询有限公司 | 10010438 |
| 355 | 深圳市珞珈知识产权代理有限公司 | 10010439 |
| 356 | 哈尔滨大远知识产权代理有限公司 | 10010440 |
| 357 | 天津浩博企业管理服务有限公司 | 10010441 |
| 358 | 上海简申知识产权服务有限公司 | 10010442 |
| 359 | 福州市鼓楼区冠信聚商务咨询有限公司 | 10010443 |
| 360 | 广西阿凡正网络科技有限公司 | 10010444 |
| 361 | 沈阳新彩电脑设计有限公司 | 10010445 |
| 362 | 广州广信知识产权代理有限公司湛江分公司 | 10010446 |
| 363 | 南通建策企业咨询有限公司 | 10010447 |
| 364 | 邦进财务(深圳)有限公司 | 10010448 |
| 365 | 广州图朗知识产权代理有限公司 | 10010449 |
| 366 | 深圳市百代知识产权代理有限公司 | 10010450 |
| 367 | 南京文景知识产权事务所有限公司 | 10010451 |
| 368 | 厦门雅博恒通信息咨询有限公司 | 10010452 |
| 369 | 北京市天玺沐泽专利代理事务所(普通合伙) | 10010453 |
| 370 | 湖州不二知识产权代理有限公司 | 10010454 |
| 371 | 佛山市智交所知识产权服务有限公司 | 10010455 |
| 372 | 河南联政知识产权代理有限公司 | 10010456 |
| 373 | 深圳市标杆知识产权有限公司 | 10010457 |
| 374 | 贵州黔智辰企业管理有限公司 | 10010458 |
| 375 | 恒跃河北知识产权代理服务有限公司 | 10010459 |
| 376 | 银川宁源博众文化传播有限公司 | 10010460 |
| 377 | 吉林省立帮企业管理有限公司 | 10010461 |
| 378 | 北京知乎科技有限责任公司 | 10010462 |
| 379 | 四川首创知识产权代理有限公司 | 10010463 |
| 380 | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙)锦州分所 | 10010464 |
| 381 | 武汉百盛达知识产权代理有限公司 | 10010465 |
| 382 | 北京悦博新天知识产权代理有限公司 | 10010466 |
| 383 | 兰州好助手企业代理有限公司 | 10010467 |
| 384 | 成都必控知识产权代理有限公司 | 10010468 |
| 385 | 北京欧美瑞知识产权代理有限公司 | 10010469 |
| 386 | 深圳华米知识产权代理有限公司 | 10010470 |
| 387 | 江西中诚商标事务有限公司 | 10010471 |
| 388 | 北京慕程知识产权代理有限公司 | 10010472 |
| 389 | 东莞市嘉博知识产权服务有限公司 | 10010473 |
| 390 | 苏州东驰会计服务有限公司 | 10010474 |
| 391 | 苏州青竹会计师事务所(普通合伙) | 10010475 |
| 392 | 苏州春雪会计服务有限公司 | 10010476 |
| 393 | 北京谊力知识产权代理有限公司 | 10010477 |
| 394 | 成都宇驰知识产权代理有限公司 | 10010478 |
| 395 | 北京中拾科技有限公司 | 10010479 |
| 396 | 捌叁肆壹(北京)国际知识产权代理有限公司 | 10010480 |
| 397 | 浙江标博仕知识产权代理有限公司 | 10010481 |
| 398 | 大连中慧知识产权代理有限公司 | 10010482 |
| 399 | 北京华娜鼎力国际知识产权代理有限责任公司 | 10010483 |
| 400 | 深圳市智观知识产权服务有限公司 | 10010484 |
| 401 | 北京嘉瑞财务咨询有限公司 | 10010485 |
| 402 | 知注宝(北京)知识产权服务有限公司 | 10010486 |
| 403 | 济南锐坤认证咨询有限公司 | 10010487 |
| 404 | 龙商百科(北京)知识产权代理有限公司 | 10010488 |
| 405 | 江苏鸿瑞知识产权服务有限公司 | 10010489 |
| 406 | 安庆市卓越生产力促进中心有限公司 | 10010490 |
| 407 | 北京云猫商务科技有限公司 | 10010491 |
| 408 | 厦门明牌源知识产权服务有限公司 | 10010492 |
| 409 | 淮安首选科技有限公司 | 10010493 |
| 410 | 北京云月星淼商务服务有限公司 | 10010494 |
| 411 | 呼和浩特市标亮知识产权代理有限公司 | 10010495 |
| 412 | 深圳市灵智知识产权咨询有限公司 | 10010496 |
| 413 | 南京诺一知识产权代理有限公司 | 10010497 |
| 414 | 云南房角石知识产权代理有限公司 | 10010498 |
| 415 | 义乌市标博仕知识产权服务有限公司 | 10010499 |
| 416 | 西安尚信知识产权代理有限公司 | 10010500 |
| 417 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)南昌分所 | 10010501 |
