2016年全国高考6月7日—9日进行,高三网小编汇总了31个省市高考总分、各科分数分值,以及各省市是使用全国卷还是自主命题。全国26各省市使用全国卷,海南和山东部分科目使用全国卷、部分科目自主命题。由于2016年一些省市首次使用全国卷,所以各科分数可能会做出微调,所以各科分数分值具体以2016年各考试院公布信息为准,本文仅供参考。
省份 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综/理综 | 备注 |
江苏 | 480 | 160 | 160 | 120 | / |
语文数学附加题:40分; |
上海 | 630 | 150 | 150 | 150 | / |
综合能力测试:30; |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 810 | 150 | 150 | 150 | 300 | 自选模块:60分 |
海南 | 900 | 150 | 150 | 150 | 300 |
转化分:看排名,只有教育局算得出来 |
ps:更多关于全国各省市高考高考总分及高考各科分数分值相关内容请查看高考资讯频道,高考资讯频道为大家提供了31省市高考新闻、政策、体检、考纲等信息。欢迎访问高三网,高考生的专属网站。